Goods Transport company
1 KM Sheikhupura road khurrianwala Faisalabad
Phone: 03188665108/03008665106
Email: qzgoods@yahoo.com
Meezan Bank / 26470109917230
| BILL TO |
|---|
EPS SOLUTION PAKISTAN PVT (LTD)
PLOT#290,PHASE II INDUSTRIAL CITY,SAHINAWALA FAISALABAD
Subject: Freight against transport of Polyester Bales
NTN NO:
| BILL # | DATE |
|---|---|
| 8 | 18 Nov, 2024 |
| SHIP TO |
|---|
QAMAR ZAMAN
Goods Transport company
1 KM Sheikhupura road khurrianwala Faisalabad
Phone: 03188665108/03008665106
NTN-8117936-0
| SR# | Trawler# | Bilty# | Date | OGP | Qty | Weight | Rate | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LXS-2297 | 692 | 2024-11-01 | 0 | 180.00 | 18.00 | 2000.00 | 36000 |
| 2 | ID-916 | 693 | 2024-11-01 | 0 | 180.00 | 18.00 | 2000.00 | 36000 |
| 3 | SAI-308 | 710 | 2024-11-05 | 0 | 200.00 | 20.00 | 2000.00 | 40000 |
| 4 | SAI-308 | 739 | 2024-11-07 | 0 | 200.00 | 20.00 | 2000.00 | 40000 |
| 5 | SAI-308 | 746 | 2024-11-11 | 0 | 200.00 | 20.00 | 2000.00 | 40000 |
| 6 | JA-6494 | 747 | 2024-11-11 | 0 | 200.00 | 20.00 | 2000.00 | 40000 |
| 7 | FDI-199 | 786 | 2024-11-15 | 0 | 200.00 | 20.00 | 2000.00 | 40000 |
| 1360 | 136 | Total | 272000 | |||||
| 0 % | 0.00 | |||||||
| Amount: Two Lakh Seventy Two Thousands Rupees | G. Total | 272000 | ||||||
Software Developed by UPSOL Technologies +92 305 7434424
Note:- This is a system generated document and does not require any Signature/Stamp