Goods Transport company
1 KM Sheikhupura road khurrianwala Faisalabad
Phone: 03188665108/03008665106
Email: qzgoods@yahoo.com
Meezan Bank / 26470109917230
| BILL TO | |
| KOHAT TEXTILE MILLS LIMITED | NTN NO: 1288669-6 |
| 1st Floor, Kashmir Commercial Complex, A.K Fazal-E-Haq Road, Islamabad | |
| Subject: Freight against transport of Polister Bales. | |
| BILL # | DATE |
| 63 | 31 May, 2026 |
| SHIP TO |
QAMAR ZAMAN
Goods Transport company
1 KM Sheikhupura road khurrianwala Faisalabad
Phone: 03188665108/03008665106
NTN-8117936-0
| SR# | Trawler# | Bilty# | Date | Amount |
| 1 | LES-3073 | 4120 | 2026-05-02 | 75000 |
| 2 | TKK-697 | 4123 | 2026-05-02 | 110000 |
| 3 | LES-7307 | 4690 | 2026-05-04 | 75000 |
| 4 | LES-7307 | 4159 | 2026-05-08 | 75000 |
| 5 | TKJ-685 | 4160 | 2026-05-09 | 100000 |
| 6 | TKJ-685 | 4200 | 2026-05-15 | 100000 |
| 7 | TKJ-394 | 4201 | 2026-05-16 | 70000 |
| 8 | TAB-965 | 4211 | 2026-05-18 | 100000 |
| 9 | P-6795 | 4222 | 2026-05-19 | 110000 |
| 10 | TKX-336 | 4237 | 2026-05-21 | 100000 |
| 11 | TKK-697 | 4247 | 2026-05-21 | 100000 |
| 12 | TKJ-394 | 4258 | 2026-05-22 | 100000 |
| 13 | TKX-336 | 4261 | 2026-05-23 | 100000 |
| 14 | MRXA-107 | 4262 | 2026-05-23 | 100000 |
| 15 | Z-1104 | 4275 | 2026-05-26 | 70000 |
| 16 | GZR-430 | 4276 | 2026-05-26 | 70000 |
| 17 | TKJ-685 | 4294 | 2026-05-30 | 100000 |
| 18 | K-1830 | 4272 | 2026-05-30 | 70000 |
| Total | 1625000 | |||
| 15 % | 243750 | |||
| Eighteen Lakhs Sixty Eight Thousands Seven Hundred and Fifty Rupees | Grand Total | 1868750 | ||
Software Developed by UPSOL Technologies +92 305 7434424
Note:- This is a system generated document and does not require any Signature/Stamp