Goods Transport company
1 KM Sheikhupura road khurrianwala Faisalabad
Phone: 03188665108/03008665106
Email: qzgoods@yahoo.com
Meezan Bank / 26470109917230
| BILL TO | |
| SAIF TEXTILE MILLS LIMITED | NTN NO: 12840378 |
| Plot No 345,346 & 347, Industrial Estate, Gadoon Amazai, Swabi Swabi | |
| Subject: Freight against transport of Polister Bales. | |
| BILL # | DATE |
| 61 | 03 Feb, 2026 |
| SHIP TO |
QAMAR ZAMAN
Goods Transport company
1 KM Sheikhupura road khurrianwala Faisalabad
Phone: 03188665108/03008665106
NTN-8117936-0
| SR# | Trawler# | Bilty# | Date | Amount |
| 1 | TKT-730 | 3575 | 2026-01-21 | 77000 |
| 2 | RIS-1581 | 3582 | 2026-01-21 | 47000 |
| 3 | JU-5232 | 3584 | 2026-01-22 | 47000 |
| 4 | TKP-550 | 3591 | 2026-01-22 | 47000 |
| 5 | TKV-163 | 3583 | 2026-01-22 | 77000 |
| 6 | TKK-697 | 3595 | 2026-01-23 | 77000 |
| 7 | TKQ-733 | 3596 | 2026-01-24 | 47000 |
| 8 | Z-1725 | 3602 | 2026-01-24 | 47000 |
| 9 | TKV-163 | 3611 | 2026-01-26 | 77000 |
| 10 | P-8570 | 3616 | 2026-01-26 | 47000 |
| 11 | Z-1725 | 1306 | 2026-01-27 | 47000 |
| 12 | TKJ-394 | 3624 | 2026-01-27 | 77000 |
| 13 | PT-0521 | 3625 | 2026-01-27 | 77000 |
| 14 | TKP-550 | 3630 | 2026-01-28 | 47000 |
| 15 | RIS-2850 | 3631 | 2026-01-28 | 47000 |
| 16 | LES-9000 | 1046 | 2026-01-29 | 47000 |
| 17 | Ris-460 | 1047 | 2026-01-29 | 47000 |
| 18 | Z-9446 | 1048 | 2026-01-29 | 47000 |
| 19 | TAT-065 | 3638 | 2026-01-29 | 77000 |
| 20 | TKK-697 | 3646 | 2026-01-30 | 77000 |
| 21 | TKV-163 | 3648 | 2026-01-30 | 77000 |
| 22 | MNS-5151 | 1152 | 2026-01-31 | 47000 |
| 23 | Z-1725 | 3655 | 2026-01-31 | 47000 |
| 24 | LES-6207 | 3656 | 2026-01-31 | 77000 |
| Total | 1428000 | |||
| 15 % | 214200 | |||
| Sixteen Lakhs Forty Two Thousands Two Hundred Rupees | Grand Total | 1642200 | ||
Software Developed by UPSOL Technologies +92 305 7434424
Note:- This is a system generated document and does not require any Signature/Stamp