Goods Transport company
1 KM Sheikhupura road khurrianwala Faisalabad
Phone: 03188665108/03008665106
Email: qzgoods@yahoo.com
Meezan Bank / 26470109917230
| BILL TO | |
| SAIF TEXTILE MILLS LIMITED | NTN NO: 12840378 |
| Plot No 345,346 & 347, Industrial Estate, Gadoon Amazai, Swabi Swabi | |
| Subject: Freight against transport of Polister Bales. | |
| BILL # | DATE |
| 63 | 24 Feb, 2026 |
| SHIP TO |
QAMAR ZAMAN
Goods Transport company
1 KM Sheikhupura road khurrianwala Faisalabad
Phone: 03188665108/03008665106
NTN-8117936-0
| SR# | Trawler# | Bilty# | Date | Amount |
| 1 | TKV-163 | 3717 | 2026-02-11 | 77000 |
| 2 | P-8570 | 3718 | 2026-02-11 | 47000 |
| 3 | LES-1287 | 3737 | 2026-02-11 | 47000 |
| 4 | TLP-676 | 3736 | 2026-02-12 | 140000 |
| 5 | Z-1555 | 1311 | 2026-02-12 | 77000 |
| 6 | LES-2933 | 1312 | 2026-02-13 | 140000 |
| 7 | TKT-730 | 3742 | 2026-02-13 | 77000 |
| 8 | TKX-336 | 3749 | 2026-02-14 | 77000 |
| 9 | Z-2634 | 3750 | 2026-02-14 | 120000 |
| 10 | TKV-163 | 3753 | 2026-02-16 | 77000 |
| 11 | P-8570 | 3754 | 2026-02-16 | 47000 |
| 12 | TKT-730 | 3757 | 2026-02-17 | 77000 |
| 13 | P-5853 | 3764 | 2026-02-17 | 77000 |
| 14 | LES-6207 | 3768 | 2026-02-18 | 77000 |
| 15 | Z-1555 | 3773 | 2026-02-19 | 77000 |
| 16 | TKV-163 | 3778 | 2026-02-20 | 77000 |
| 17 | P-8570 | 3779 | 2026-02-20 | 77000 |
| Total | 1388000 | |||
| 15 % | 208200 | |||
| Fifteen Lakhs Ninety Six Thousands Two Hundred Rupees | Grand Total | 1596200 | ||
Software Developed by UPSOL Technologies +92 305 7434424
Note:- This is a system generated document and does not require any Signature/Stamp