Goods Transport company
1 KM Sheikhupura road khurrianwala Faisalabad
Phone: 03188665108/03008665106
Email: qzgoods@yahoo.com
Meezan Bank / 26470109917230
| BILL TO | |
| SAIF TEXTILE MILLS LIMITED | NTN NO: 12840378 |
| Plot No 345,346 & 347, Industrial Estate, Gadoon Amazai, Swabi Swabi | |
| Subject: Freight against transport of Polister Bales. | |
| BILL # | DATE |
| 65 | 13 Mar, 2026 |
| SHIP TO |
QAMAR ZAMAN
Goods Transport company
1 KM Sheikhupura road khurrianwala Faisalabad
Phone: 03188665108/03008665106
NTN-8117936-0
| SR# | Trawler# | Bilty# | Date | Amount |
| 1 | TKS-642 | 3830 | 2026-03-02 | 77000 |
| 2 | P-7564 | 3831 | 2026-03-02 | 77000 |
| 3 | LES-9198 | 3832 | 2026-03-02 | 47000 |
| 4 | TKV-163 | 3840 | 2026-03-03 | 77000 |
| 5 | P-8570 | 3838 | 2026-03-03 | 77000 |
| 6 | TKK-697 | 3839 | 2026-03-03 | 77000 |
| 7 | EA-6188 | 3845 | 2026-03-04 | 120000 |
| 8 | Z-8474 | 3851 | 2026-03-05 | 77000 |
| 9 | TKT-730 | 3852 | 2026-03-05 | 77000 |
| 10 | TMG-919 | 3854 | 2026-03-05 | 120000 |
| 11 | P-8570 | 3858 | 2026-03-06 | 77000 |
| 12 | TKV-163 | 3862 | 2026-03-06 | 47000 |
| 13 | GAW-194 | 3865 | 2026-03-06 | 47000 |
| 14 | LES-6207 | 3866 | 2026-03-06 | 77000 |
| 15 | TKK-697 | 3868 | 2026-03-07 | 77000 |
| 16 | LES-9544 | 3869 | 2026-03-07 | 47000 |
| 17 | RIS-1581 | 3870 | 2026-03-07 | 47000 |
| 18 | RIS-655 | 3871 | 2026-03-07 | 47000 |
| 19 | RIS-1581 | 3876 | 2026-03-09 | 47000 |
| 20 | LES-9544 | 3877 | 2026-03-09 | 47000 |
| 21 | C-2053 | 3883 | 2026-03-09 | 47000 |
| 22 | P-5831 | 3884 | 2026-03-09 | 77000 |
| 23 | JU-5232 | 3887 | 2026-03-10 | 47000 |
| 24 | TAJ-805 | 3889 | 2026-03-10 | 140000 |
| 25 | TLT-691 | 3891 | 2026-03-11 | 140000 |
| 26 | LES-7033 | 3897 | 2026-03-11 | 47000 |
| Total | 1884000 | |||
| 15 % | 282600.00 | |||
| Twenty One Lakhs Sixty Six Thousands Six Hundred Rupees | Grand Total | 2166600 | ||
Software Developed by UPSOL Technologies +92 305 7434424
Note:- This is a system generated document and does not require any Signature/Stamp