Goods Transport company
1 KM Sheikhupura road khurrianwala Faisalabad
Phone: 03188665108/03008665106
Email: qzgoods@yahoo.com
Meezan Bank / 26470109917230
| BILL TO | |
| SAIF TEXTILE MILLS LIMITED | NTN NO: 12840378 |
| Plot No 345,346 & 347, Industrial Estate, Gadoon Amazai, Swabi Swabi | |
| Subject: Freight against transport of Polister Bales. | |
| BILL # | DATE |
| 73 | 11 Jul, 2026 |
| SHIP TO |
QAMAR ZAMAN
Goods Transport company
1 KM Sheikhupura road khurrianwala Faisalabad
Phone: 03188665108/03008665106
NTN-8117936-0
| SR# | Trawler# | Bilty# | Date | Amount |
| 1 | LWN-5062 | 4456 | 2026-06-30 | 52000 |
| 2 | RLF-4207 | 4457 | 2026-06-30 | 52000 |
| 3 | TKV-163 | 4449 | 2026-06-30 | 52000 |
| 4 | GAV-8761 | 4460 | 2026-07-01 | 52000 |
| 5 | LZR-9870 | 1360 | 2026-07-01 | 52000 |
| 6 | MNP-7692 | 4465 | 2026-07-02 | 52000 |
| 7 | FSM-1306 | 4466 | 2026-07-02 | 52000 |
| 8 | CAE-973 | 4469 | 2026-07-02 | 52000 |
| 9 | LWN-5062 | 4470 | 2026-07-03 | 52000 |
| 10 | GAV-8761 | 4472 | 2026-07-03 | 52000 |
| 11 | E-3272 | 4474 | 2026-07-03 | 52000 |
| 12 | TAC-672 | 4475 | 2026-07-03 | 52000 |
| 13 | LES-9544 | 4478 | 2026-07-04 | 52000 |
| 14 | Ris-460 | 4481 | 2026-07-04 | 52000 |
| 15 | C-2054 | 4482 | 2026-07-04 | 52000 |
| 16 | TKV-163 | 1231 | 2026-07-06 | 84000 |
| 17 | TAF-872 | 1232 | 2026-07-06 | 52000 |
| 18 | TAE-072 | 1233 | 2026-07-06 | 52000 |
| 19 | TAL-133 | 4507 | 2026-07-07 | 84000 |
| 20 | LWN-5062 | 4598 | 2026-07-08 | 52000 |
| 21 | TAF-372 | 4515 | 2026-07-08 | 52000 |
| 22 | TAF-672 | 4516 | 2026-07-08 | 52000 |
| 23 | TMN-552 | 4528 | 2026-07-09 | 123500 |
| Total | 1331500 | |||
| 15 % | 199725 | |||
| Fifteen Lakhs Thirty One Thousands Two Hundred and Twenty Five Rupees | Grand Total | 1531225 | ||
Software Developed by UPSOL Technologies +92 305 7434424
Note:- This is a system generated document and does not require any Signature/Stamp