Goods Transport company
1 KM Sheikhupura road khurrianwala Faisalabad
Phone: 03188665108/03008665106
Email: qzgoods@yahoo.com
Meezan Bank / 26470109917230
| BILL TO | |
| SAIF TEXTILE MILLS LIMITED | NTN NO: 12840378 |
| Plot No 345,346 & 347, Industrial Estate, Gadoon Amazai, Swabi Swabi | |
| Subject: Freight against transport of Polister Bales. | |
| BILL # | DATE |
| 86 | 21 Oct, 2026 |
| SHIP TO |
QAMAR ZAMAN
Goods Transport company
1 KM Sheikhupura road khurrianwala Faisalabad
Phone: 03188665108/03008665106
NTN-8117936-0
| SR# | Trawler# | Bilty# | Date | Amount |
| 1 | JX-0313 | 5220 | 2026-10-12 | 60900 |
| 2 | GAV-8761 | 5221 | 2026-10-12 | 60900 |
| 3 | TAZ-582 | 5222 | 2026-10-12 | 60900 |
| 4 | TKS-642 | 5228 | 2026-10-13 | 98200 |
| 5 | TKT-730 | 5234 | 2026-10-14 | 60900 |
| 6 | FSP-6327 | 5235 | 2026-10-14 | 60900 |
| 7 | CBJ-3588 | 5236 | 2026-10-14 | 60900 |
| 8 | TAU-987 | 5245 | 2026-10-15 | 98200 |
| 9 | C-8534 | 5248 | 2026-10-15 | 60900 |
| 10 | TKX-336 | 5254 | 2026-10-16 | 98200 |
| 11 | MNP-7692 | 1342 | 2026-10-16 | 60900 |
| 12 | FSP-6327 | 1347 | 2026-10-17 | 60900 |
| 13 | LES-6207 | 5270 | 2026-10-19 | 60900 |
| 14 | LWN-5062 | 5271 | 2026-10-19 | 60900 |
| 15 | C-2056 | 5272 | 2026-10-19 | 60900 |
| Total | 1025400 | |||
| 15 % | 153810 | |||
| Eleven Lakhs Seventy Nine Thousands Two Hundred and Ten Rupees | Grand Total | 1179210 | ||
Software Developed by UPSOL Technologies +92 305 7434424
Note:- This is a system generated document and does not require any Signature/Stamp