Goods Transport company
1 KM Sheikhupura road khurrianwala Faisalabad
Phone: 03188665108/03008665106
Email: qzgoods@yahoo.com
Meezan Bank / 26470109917230
| BILL TO | |
| SAIF TEXTILE MILLS LIMITED | NTN NO: 12840378 |
| Plot No 345,346 & 347, Industrial Estate, Gadoon Amazai, Swabi Swabi | |
| Subject: Freight against transport of Polister Bales. | |
| BILL # | DATE |
| 24 | 08 Jan, 2025 |
| SHIP TO |
QAMAR ZAMAN
Goods Transport company
1 KM Sheikhupura road khurrianwala Faisalabad
Phone: 03188665108/03008665106
NTN-8117936-0
| SR# | Trawler# | Bilty# | Date | Amount |
| 1 | LWN-5062 | 1170 | 2024-12-30 | 44000 |
| 2 | RIS-460 | 1171 | 2024-12-30 | 44000 |
| 3 | TKM-847 | 1172 | 2024-12-30 | 78500 |
| 4 | GAW-194 | 1182 | 2024-12-31 | 44000 |
| 5 | TKP-550 | 1183 | 2024-12-31 | 44000 |
| 6 | TKQ-733 | 1194 | 2025-01-02 | 44000 |
| 7 | RIS-2701 | 1195 | 2025-01-02 | 44000 |
| 8 | C-1688 | 1204 | 2025-01-02 | 78500 |
| 9 | JU-5232 | 1213 | 2025-01-03 | 44000 |
| 10 | TKJ-394 | 1214 | 2025-01-03 | 78500 |
| 11 | E-1561 | 1215 | 2025-01-03 | 44000 |
| 12 | TKZ-363 | 1219 | 2025-01-04 | 78500 |
| 13 | LES-1287 | 1220 | 2025-01-04 | 44000 |
| 14 | LES-9000 | 1229 | 2025-01-06 | 44000 |
| 15 | Z-5234 | 1230 | 2025-01-06 | 78500 |
| 16 | RIS-2701 | 1231 | 2025-01-06 | 44000 |
| 17 | TKP-550 | 1238 | 2025-01-07 | 44000 |
| 18 | TKM-847 | 1239 | 2025-01-07 | 78500 |
| 19 | P-5831 | 1243 | 2025-01-08 | 78500 |
| 20 | TKZ-363 | 1244 | 2025-01-08 | 78500 |
| Total | 1156000 | |||
| 15 % | 173400.00 | |||
| Thirteen Lakhs Twenty Nine Thousands Four Hundred Rupees | Grand Total | 1329400 | ||
Software Developed by UPSOL Technologies +92 305 7434424
Note:- This is a system generated document and does not require any Signature/Stamp