Goods Transport company
1 KM Sheikhupura road khurrianwala Faisalabad
Phone: 03188665108/03008665106
Email: qzgoods@yahoo.com
Meezan Bank / 26470109917230
| BILL TO | |
| SAIF TEXTILE MILLS LIMITED | NTN NO: 12840378 |
| Plot No 345,346 & 347, Industrial Estate, Gadoon Amazai, Swabi Swabi | |
| Subject: Freight against transport of Polister Bales. | |
| BILL # | DATE |
| 1 | 18 Jul, 2024 |
| SHIP TO |
QAMAR ZAMAN
Goods Transport company
1 KM Sheikhupura road khurrianwala Faisalabad
Phone: 03188665108/03008665106
NTN-8117936-0
| SR# | Trawler# | Bilty# | Date | Amount |
| 1 | E-7773 | 1 | 2024-07-08 | 50000 |
| 2 | C-1688 | 2 | 2024-07-08 | 90000 |
| 3 | TKP-550 | 209 | 2024-07-09 | 50000 |
| 4 | LES-9000 | 207 | 2024-07-09 | 50000 |
| 5 | E-6372 | 210 | 2024-07-09 | 50000 |
| 6 | LES-1768 | 215 | 2024-07-10 | 50000 |
| 7 | LES-7033 | 214 | 2024-07-10 | 50000 |
| 8 | LES-7646 | 216 | 2024-07-10 | 50000 |
| 9 | Z-1725 | 6 | 2024-07-11 | 50000 |
| 10 | FSK-719 | 7 | 2024-07-11 | 50000 |
| 11 | C-1488 | 8 | 2024-07-11 | 50000 |
| 12 | EA-1795 | 9 | 2024-07-11 | 50000 |
| 13 | TKT-172 | 5 | 2024-07-11 | 50000 |
| 14 | E-1561 | 30 | 2024-07-12 | 50000 |
| 15 | FSJ-895 | 31 | 2024-07-12 | 50000 |
| 16 | TLE-788 | 36 | 2024-07-13 | 160000 |
| 17 | E-7373 | 39 | 2024-07-13 | 50000 |
| 18 | LES-9000 | 37 | 2024-07-13 | 50000 |
| 19 | C-2056 | 38 | 2024-07-13 | 50000 |
| 20 | RIS-2701 | 44 | 2024-07-14 | 50000 |
| 21 | LES-7646 | 45 | 2024-07-14 | 50000 |
| 22 | E-7372 | 46 | 2024-07-14 | 50000 |
| 23 | LES-1768 | 236 | 2024-07-15 | 50000 |
| 24 | E-6372 | 59 | 2024-07-15 | 50000 |
| Total | 1350000 | |||
| 15 % | 202500.00 | |||
| Fifteen Lakhs Fifty Two Thousands Five Hundred Rupees | Grand Total | 1552500 | ||
Software Developed by UPSOL Technologies +92 305 7434424
Note:- This is a system generated document and does not require any Signature/Stamp