Goods Transport company
1 KM Sheikhupura road khurrianwala Faisalabad
Phone: 03188665108/03008665106
Email: qzgoods@yahoo.com
Meezan Bank / 26470109917230
| BILL TO | |
| SAIF TEXTILE MILLS LIMITED | NTN NO: 12840378 |
| Plot No 345,346 & 347, Industrial Estate, Gadoon Amazai, Swabi Swabi | |
| Subject: Freight against transport of Polister Bales. | |
| BILL # | DATE |
| 45 | 31 Jul, 2025 |
| SHIP TO |
QAMAR ZAMAN
Goods Transport company
1 KM Sheikhupura road khurrianwala Faisalabad
Phone: 03188665108/03008665106
NTN-8117936-0
| SR# | Trawler# | Bilty# | Date | Amount |
| 1 | GAW-194 | 2261 | 2025-07-14 | 47000 |
| 2 | TKJ-394 | 2258 | 2025-07-14 | 77000 |
| 3 | Z-1725 | 2267 | 2025-07-15 | 47000 |
| 4 | LES-9544 | 2268 | 2025-07-15 | 47000 |
| 5 | C-2053 | 2269 | 2025-07-15 | 47000 |
| 6 | LWN-5062 | 2274 | 2025-07-16 | 47000 |
| 7 | RIS-2850 | 2276 | 2025-07-16 | 47000 |
| 8 | GAW-194 | 2277 | 2025-07-16 | 47000 |
| 9 | LES-1923 | 2275 | 2025-07-17 | 47000 |
| 10 | LWN-5062 | 2279 | 2025-07-17 | 47000 |
| 11 | LES-2195 | 2280 | 2025-07-17 | 47000 |
| 12 | CAF-1551 | 2281 | 2025-07-17 | 47000 |
| 13 | GAW-194 | 2294 | 2025-07-19 | 47000 |
| 14 | LES-7033 | 2295 | 2025-07-19 | 47000 |
| 15 | C-2054 | 2296 | 2025-07-19 | 47000 |
| 16 | LES-7646 | 2304 | 2025-07-22 | 47000 |
| 17 | LZR-9870 | 2303 | 2025-07-22 | 47000 |
| 18 | LES-1287 | 1786 | 2025-07-23 | 47000 |
| 19 | TKP-550 | 1785 | 2025-07-23 | 47000 |
| 20 | TKQ-733 | 1787 | 2025-07-24 | 47000 |
| 21 | EA-1299 | 1791 | 2025-07-24 | 47000 |
| 22 | LWN-5062 | 1794 | 2025-07-25 | 47000 |
| 23 | Z-8474 | 1800 | 2025-07-25 | 77000 |
| 24 | RIS-1581 | 1607 | 2025-07-26 | 47000 |
| 25 | E-2421 | 1605 | 2025-07-26 | 47000 |
| 26 | RLF-4207 | 1610 | 2025-07-26 | 47000 |
| 27 | GAW-194 | 1611 | 2025-07-26 | 47000 |
| 28 | RIS-655 | 1612 | 2025-07-26 | 47000 |
| 29 | LES-1287 | 1621 | 2025-07-28 | 47000 |
| 30 | EA-1299 | 1619 | 2025-07-28 | 47000 |
| 31 | RIS-1780 | 1620 | 2025-07-28 | 47000 |
| 32 | LES-1768 | 1624 | 2025-07-29 | 47000 |
| 33 | LES-9198 | 1626 | 2025-07-29 | 47000 |
| 34 | RIS-655 | 1627 | 2025-07-29 | 47000 |
| 35 | TKQ-733 | 1628 | 2025-07-29 | 47000 |
| 36 | Z-8474 | 1631 | 2025-07-30 | 77000 |
| Total | 1782000 | |||
| 15 % | 267300.00 | |||
| Twenty Lakhs Forty Nine Thousands Three Hundred Rupees | Grand Total | 2049300 | ||
Software Developed by UPSOL Technologies +92 305 7434424
Note:- This is a system generated document and does not require any Signature/Stamp