Goods Transport company
1 KM Sheikhupura road khurrianwala Faisalabad
Phone: 03188665108/03008665106
Email: qzgoods@yahoo.com
Meezan Bank / 26470109917230
| BILL TO | |
| SAIF TEXTILE MILLS LIMITED | NTN NO: 12840378 |
| Plot No 345,346 & 347, Industrial Estate, Gadoon Amazai, Swabi Swabi | |
| Subject: Freight against transport of Polister Bales. | |
| BILL # | DATE |
| 47 | 31 Aug, 2025 |
| SHIP TO |
QAMAR ZAMAN
Goods Transport company
1 KM Sheikhupura road khurrianwala Faisalabad
Phone: 03188665108/03008665106
NTN-8117936-0
| SR# | Trawler# | Bilty# | Date | Amount |
| 1 | TKJ-394 | 2459 | 2025-08-15 | 77000 |
| 2 | LES-1287 | 2460 | 2025-08-15 | 47000 |
| 3 | RIS-1780 | 2461 | 2025-08-15 | 47000 |
| 4 | Ris-460 | 2469 | 2025-08-16 | 47000 |
| 5 | TKE-729 | 2470 | 2025-08-16 | 77000 |
| 6 | Z-8995 | 2477 | 2025-08-18 | 47000 |
| 7 | C-2053 | 2478 | 2025-08-18 | 47000 |
| 8 | LES-7033 | 2479 | 2025-08-18 | 47000 |
| 9 | EA-1299 | 2491 | 2025-08-19 | 47000 |
| 10 | JU-4861 | 2492 | 2025-08-19 | 47000 |
| 11 | TAE-055 | 2493 | 2025-08-19 | 47000 |
| 12 | JU-5232 | 2494 | 2025-08-19 | 47000 |
| 13 | FDO-7009 | 2499 | 2025-08-20 | 47000 |
| 14 | TKQ-733 | 2500 | 2025-08-20 | 47000 |
| 15 | TKP-550 | 2501 | 2025-08-20 | 47000 |
| 16 | C-2392 | 2502 | 2025-08-20 | 47000 |
| 17 | LES-9000 | 2508 | 2025-08-22 | 47000 |
| 18 | RIS-1780 | 2509 | 2025-08-22 | 47000 |
| 19 | LES-9544 | 2510 | 2025-08-22 | 47000 |
| 20 | RLF-4207 | 2511 | 2025-08-22 | 47000 |
| 21 | E-2421 | 2512 | 2025-08-22 | 47000 |
| 22 | RIS-2850 | 2520 | 2025-08-23 | 47000 |
| 23 | RIS-655 | 2521 | 2025-08-23 | 47000 |
| 24 | TKQ-733 | 2522 | 2025-08-23 | 47000 |
| 25 | LES-1287 | 2528 | 2025-08-25 | 47000 |
| 26 | Z-1725 | 2529 | 2025-08-25 | 47000 |
| 27 | EA-1299 | 2530 | 2025-08-25 | 47000 |
| 28 | LES-1923 | 2534 | 2025-08-26 | 47000 |
| 29 | TKQ-733 | 2535 | 2025-08-26 | 47000 |
| 30 | RIS-2850 | 2537 | 2025-08-26 | 47000 |
| 31 | LES-9000 | 2536 | 2025-08-27 | 47000 |
| 32 | TAF-172 | 2545 | 2025-08-27 | 47000 |
| 33 | E-7172 | 2546 | 2025-08-27 | 47000 |
| 34 | EA-1299 | 2550 | 2025-08-29 | 47000 |
| 35 | JU-5232 | 2558 | 2025-08-29 | 47000 |
| 36 | C-2053 | 2564 | 2025-08-30 | 47000 |
| 37 | Z-1725 | 2565 | 2025-08-30 | 47000 |
| Total | 1799000 | |||
| 15 % | 269850.00 | |||
| Twenty Lakhs Sixty Eight Thousands Eight Hundred and Fifty Rupees | Grand Total | 2068850 | ||
Software Developed by UPSOL Technologies +92 305 7434424
Note:- This is a system generated document and does not require any Signature/Stamp