Goods Transport company
1 KM Sheikhupura road khurrianwala Faisalabad
Phone: 03188665108/03008665106
Email: qzgoods@yahoo.com
Meezan Bank / 26470109917230
| BILL TO | |
| SAIF TEXTILE MILLS LIMITED | NTN NO: 12840378 |
| Plot No 345,346 & 347, Industrial Estate, Gadoon Amazai, Swabi Swabi | |
| Subject: Freight against transport of Polister Bales. | |
| BILL # | DATE |
| 50 | 30 Sep, 2025 |
| SHIP TO |
QAMAR ZAMAN
Goods Transport company
1 KM Sheikhupura road khurrianwala Faisalabad
Phone: 03188665108/03008665106
NTN-8117936-0
| SR# | Trawler# | Bilty# | Date | Amount |
| 1 | LES-1923 | 2700 | 2025-09-22 | 47000 |
| 2 | LES-9198 | 1683 | 2025-09-22 | 47000 |
| 3 | TKQ-733 | 1684 | 2025-09-22 | 47000 |
| 4 | LWN-5062 | 1685 | 2025-09-23 | 47000 |
| 5 | C-2053 | 1686 | 2025-09-23 | 47000 |
| 6 | RIS-2701 | 1687 | 2025-09-23 | 47000 |
| 7 | Ris-460 | 2717 | 2025-09-24 | 47000 |
| 8 | TKE-729 | 2718 | 2025-09-24 | 77000 |
| 9 | Z-1725 | 2720 | 2025-09-25 | 47000 |
| 10 | Z-9446 | 2721 | 2025-09-25 | 47000 |
| 11 | TAT-065 | 2725 | 2025-09-25 | 77000 |
| 12 | LZR-2012 | 2727 | 2025-09-26 | 47000 |
| 13 | RIS-2701 | 2728 | 2025-09-26 | 47000 |
| 14 | RIS-1581 | 2734 | 2025-09-26 | 47000 |
| 15 | LES-1923 | 2735 | 2025-09-27 | 47000 |
| 16 | LES-9198 | 2738 | 2025-09-27 | 47000 |
| 17 | LES-1768 | 2739 | 2025-09-27 | 47000 |
| 18 | TKQ-733 | 2743 | 2025-09-29 | 47000 |
| 19 | LWN-5062 | 2744 | 2025-09-29 | 47000 |
| 20 | TAT-065 | 2745 | 2025-09-29 | 77000 |
| 21 | RNF-4020 | 2763 | 2025-09-30 | 47000 |
| 22 | TKJ-394 | 2764 | 2025-09-30 | 0 |
| 23 | TKJ-394 | 1003 | 2025-09-30 | 77000 |
| Total | 1154000 | |||
| 15 % | 173100 | |||
| Thirteen Lakhs Twenty Seven Thousands One Hundred Rupees | Grand Total | 1327100 | ||
Software Developed by UPSOL Technologies +92 305 7434424
Note:- This is a system generated document and does not require any Signature/Stamp