Goods Transport company
1 KM Sheikhupura road khurrianwala Faisalabad
Phone: 03188665108/03008665106
Email: qzgoods@yahoo.com
Meezan Bank / 26470109917230
| BILL TO | |
| SAIF TEXTILE MILLS LIMITED | NTN NO: 12840378 |
| Plot No 345,346 & 347, Industrial Estate, Gadoon Amazai, Swabi Swabi | |
| Subject: Freight against transport of Polister Bales. | |
| BILL # | DATE |
| 5 | 10 Aug, 2024 |
| SHIP TO |
QAMAR ZAMAN
Goods Transport company
1 KM Sheikhupura road khurrianwala Faisalabad
Phone: 03188665108/03008665106
NTN-8117936-0
| SR# | Trawler# | Bilty# | Date | Amount |
| 1 | TKP-550 | 134 | 2024-08-01 | 50000 |
| 2 | EA-1795 | 137 | 2024-08-01 | 50000 |
| 3 | RIS-2701 | 138 | 2024-08-01 | 50000 |
| 4 | E-1561 | 128 | 2024-08-01 | 50000 |
| 5 | RIS-655 | 140 | 2024-08-02 | 50000 |
| 6 | LES-7646 | 141 | 2024-08-02 | 50000 |
| 7 | Z-5336 | 146 | 2024-08-02 | 90000 |
| 8 | LES-7033 | 144 | 2024-08-03 | 50000 |
| 9 | TKT-172 | 145 | 2024-08-03 | 50000 |
| 10 | TKQ-733 | 149 | 2024-08-05 | 50000 |
| 11 | C-2392 | 152 | 2024-08-05 | 50000 |
| 12 | GAW-194 | 156 | 2024-08-05 | 50000 |
| 13 | RIS-1581 | 120 | 2024-08-06 | 50000 |
| 14 | RIS-460 | 165 | 2024-08-07 | 50000 |
| 15 | RIS-655 | 169 | 2024-08-07 | 50000 |
| 16 | TKQ-733 | 170 | 2024-08-07 | 50000 |
| 17 | C-2056 | 172 | 2024-08-08 | 50000 |
| 18 | LES-1768 | 173 | 2024-08-08 | 50000 |
| 19 | C-8534 | 175 | 2024-08-09 | 50000 |
| 20 | FSJ-895 | 176 | 2024-08-09 | 50000 |
| Total | 1040000 | |||
| 15 % | 156000.00 | |||
| Eleven Lakhs Ninety Six Thousands Rupees | Grand Total | 1196000 | ||
Software Developed by UPSOL Technologies +92 305 7434424
Note:- This is a system generated document and does not require any Signature/Stamp